サイズガイド
| ブランド | XS | SS | S | M | L | LL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インコルジェ(A) | - | - | 22.0~22.5 | 23.0~23.5 | 24.0~24.5 | 25.0 | - |
| インコルジェ(B) | - | - | 21.5~22.0 | 22.5~23.0 | 23.5~24.0 | 24.5~25.0 | - |
| かぼちゃの馬車 | - | - | 22.0~22.5 | 23.0~23.5 | 24.0~24.5 | 25.0~25.5 | - |
| コウベダダ | - | - | 25.0~25.5 | 26.0~26.5 | 27.0~27.5 | 28.0~28.5 | - |
| スピングル | 22.0~22.5 | 23.0~23.5 | 24.0~24.5 | 25.0~25.5 | 26.0~26.5 | 27.0~27.5 | 28.0~28.5 |
| トゥデイズ | - | - | 22.5 | 23.0~23.5 | 24.0 | 24.5 | - |
| モモ | - | - | 22.0~22.5 | 23.0~23.5 | 24.0~24.5 | 25.0~25.5 | - |
| ヤマトイズム | - |
22.5 ~23.0 |
23.5~24.0 | 24.5~25.0 | 25.5~26.0 | 26.5~27.0 | 27.5~28.0 |


